Senarai Sekolah Rancangan Khas Pahang
Berikut adalah senarai 22 buah Sekolah-sekolah Rancangan Khas Negeri Pahang:DAERAH BENTONG
1. SMK Sulaiman
2. SMK Seri Bentong
DAERAH JERANTUT
1. SMK Padang Saujana
2. SMKA Tengku Ampuan Hajjah Afzan Pahang
3. SMK PPP Tun Razak
DAERAH KUANTAN
1. SMK Abdul Rahman Talib
2. SMK Alor Akar
3. SMK Sultan Abu Bakar
Pengetua / Guru Besar | Pn. Hajjah Rakiah Bt Daud |
GPK 1 | Pn Anisah binti Tawang |
GPK HEM | En Wong Tok Ee |
GPK Ko | En Mat Sot bin Saad |
GPK Petang | Tiada |
GPM | Mariam Bt Abdul Ghani |
GPB | Nik Rosliza Bt Nik Hussin |
Guru Pusat Akses | Pn Hazlina Bt Buang |
*Juruteknik Komputer | Atikah Bt Ghazalli |
No Telefon | 09-5601272 |
No Faks | 09-5685627 |
Gred Sekolah | A |
Lokasi | Bandar |
Jarak ke JPN | 15 km |
Jarak ke PPD | 05 km |
Jarak ke BTPN | 09 km |
Jarak ke PKG | 05 km |
Bilangan Guru | 121 |
Bilangan Murid / Pelajar | 1538 |
4. SMK Sultanah Hajjah Kalsom
DAERAH LIPIS
1. SMK Clifford
2. SMK Seri Lipis
DAERAH MARAN
1. SMK Jengka Pusat
2. SMK Seri Jengka
DAERAH PEKAN
1. SMK Ahmad
2. SMK Seri Pekan
DAERAH RAUB
1. SMK Seri Raub
DAERAH ROMPIN
1. SMK Muadzam Shah
2. SMK Seri Rompin
3. SMK Agama Pahang
DAERAH TEMERLOH
1. SMK Datuk Bahaman
2. SMK Seri Tualang
DAERAH BERA
1. SMK Seri Bera
Pengetua / Guru Besar | Yahya Bin Awang |
GPK 1 | Nora Binti Ngarif |
GPK HEM | Kamaruzzaman Bin Sulaiman |
GPK Ko | Amran Bin Mohamed @ Mohd Adnan |
GPK Petang | - |
GPM | Sanariah Binti Kamari |
GPB | Mohd Faizal Bin Johari |
Guru Pusat Akses | - |
*Juruteknik Komputer | - |
No Telefon | 09-2505378 |
No Faks | 09-2505378 |
Gred Sekolah | A |
Lokasi | Luar Bandar |
Jarak ke JPN | 135 km |
Jarak ke PPD | 0.2 km |
Jarak ke BTPN | 150 km |
Jarak ke PKG | 11 km |
Bilangan Guru | 45 |
Bilangan Murid / Pelajar | 497 |
Sumber; Website http://www.akademikpahang.edu.my
No comments:
Post a Comment
Terima Kasih sudi komen