SMK JENGKA PUSAT 2, JALAN LINTASAN SEMARAK, 26400 BANDAR JENGKA, PAHANG
HARI/ TARIKH | WAKTU | MATA PELAJARAN | MASA |
ISNIN,2.8.2010 | 08.30-11.00 | BAHASA MELAYU KERTAS 2 | 2 JAM 30 MINIT |
11.00-11.20 | REHAT | 20 MINIT | |
11.25-12.40 | PEND. SENI VISUAL K1 | 1 JAM 15 MINIT | |
12.50-02.30 | PEND. ISLAM KERTAS 2 | 1 JAM 40 MINIT | |
SELASA,3.8.2010 | 07.40-09.55 | BAHASA MELAYU KERTAS 1 | 2 JAM 15 MINIT |
10.00-11.00 | SEJARAH KERTAS 1 | 1 JAM | |
11.00-11.20 | REHAT | 20 MINIT | |
12.00-02.30 | SEJARAH KERTAS 2 | 2 JAM 30 MINIT | |
RABU,4.8.2010 | 08.30-11.00 | MATEMATIK K2 | 2 JAM 30 MINIT |
1100-1120 | REHAT | 20 MINIT | |
1130-0200 | PEND. ISLAM KERTAS 1 | 2 JAM 30 MINIT | |
KHAMIS,5.8.2010 | 11.30-0200 | TASAWWUR ISLAM K2 | 2 JAM 30 MINIT |
11.30-0200 | FIZIK K2 | 2 JAM 30 MINIT | |
11.30-0200 | GEOGRAFI K2 | 2 JAM | |
11.30-0200 | SAINS PERTANIAN K2 | 2 JAM | |
11.30-0200 | PERDAGANGAN K2 | 2 JAM | |
JUMAAT,6.8.2010 | 07.40-09.55 | BAHASA INGGERIS P2 | 2 JAM 15 MINIT |
10.00-10.20 | REHAT | 20 MINIT | |
10.20-12.05 | BAHASA INGGERIS P1 | 1 JAM 45 MINIT |
HARI/ TARIKH | WAKTU | MATA PELAJARAN | MASA |
ISNIN,16.8.2010 | 08.30-11.00 | KIMIA KERTAS 2 | 2 JAM 30 MINIT |
08.30-11.00 | SAINS K2 | 2 JAM 30 MINIT | |
11.00-11.20 | REHAT | 20 MINIT | |
11.30-12.45 | KIMIA KERTAS 1 | 1 JAM 15 MINIT | |
11.30-12.45 | SAINS K1 | 1 JAM 15 MINIT | |
0100-0215 | GEOGRAFI KERTAS 1 | 1 JAM 15 MINIT | |
0100-0215 | TASAWWUR ISLAM K1 | 1 JAM 15 MINIT | |
0100-0215 | SAINS PERTANIAN K1 | 1 JAM 15 MINIT | |
0100-0215 | FIZIK I KERTAS 1 | 1 JAM 15 MINIT | |
SELASA,17.8.2010 | 07.50-09.50 | MATEMATIK TAMBAHAN K1 | 2 JAM |
0800-1030 | ICT | 2 JAM 30 MINIT | |
07.50-09.50 | ERT K2 | 2 JAM | |
0800-1030 | PERDAGANGAN KERTAS 2 | 2 JAM | |
10.00-11.00 | ERT K1 | 1 JAM | |
11.00-11.20 | REHAT | 20 MINIT | |
11.30-12.45 | MATEMATIK K1 | 1 JAM 15 MINIT | |
RABU,18.8.2010 | 08.00-11.00 | PEND SENI VISUAL K K2 | 3 JAM |
08.30-1100 | LUKISAN KEJURUTERAAN | 2 JAM 30 MINIT | |
08.30-1100 | BIOLOGI K2 | 2 JAM 30 MINIT | |
08.00-10.30 | PRINSIP PERAKAUNAN K2 | 2 JAM 30 MINIT | |
11.00-11.20 | REHAT | 20 MINIT | |
1130-1245 | PERDAGANGAN K1 | 1 JAM 15 MINIT | |
KHAMIS,19.8.2010 | 08.30-11.00 | MATEMATIK TAMBAHAN K2 | 2 JAM 30 MINIT |
11.00-11.20 | REHAT | 20 MINIT | |
1130-1245 | BIOLOGI K1 | 1 JAM 15 MINIT | |
1130-1245 | PRINSIP PERAKAUNAN K1 | 1 JAM 15 MINIT |
0 Comments:
Post a Comment